| 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 地区 | 发布日期 | 
| 不锈钢流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3410 | 山东 | 2014/10/23 | 
| 不锈钢流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3130 | 山东 | 2014/10/23 | 
| 不锈钢流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3560 | 山东 | 2014/10/23 | 
| 不锈钢流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3460 | 山东 | 2014/10/23 | 
| 不锈钢流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 3610 | 天津 | 2014/10/23 | 
| 不锈钢流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4410 | 山东 | 2014/10/23 | 
| 不锈钢流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3710 | 山东 | 2014/10/23 | 
上一篇: 2014年10月22日不锈钢流体管行情
下一篇: 卫生级不锈钢管“金九”旺季的成色显然较传